Inicio | Consejo Insular | Presupuestos | Presupuestos años 2001 y 2000
Presupuestos años 2001 y 2000
Liquidación del Presupuesto 2000
Ejecución presupuestaria: clasificación económica
Ejecución presupuestaria: clasificación por programas
Presupuestos años 2001 y 2000
CAPÍTULOS DE INGRESOS PRESUPUESTO INICIAL 2001 PRESUPUESTO INICIAL 2000 DIFERENCIA (%)
III. Tasas y otros Ingresos 49.006.959 27.602.000 77,55%
IV. Transferencias Corrientes 1.546.811.172 1.374.761.000 12,51%
V. Ingresos Patrimoniales 10.000.000 5.000.000 100,00%
Ingresos Corrientes 1.605.818.131 1.407.363.000 14,10%
VII. Transferencias de Capital 1.653.894.653 1.384.408.000 19,47%
Ingresos de Capital 1.653.894.653 1.384.408.000 19,47%
Total Ingresos no Financieros 3.259.712.784 2.791.771.000 16,76%
VIII. Activos Financieros 4.000.000 4.000.000 0,00%
IX. Pasivos Financieros 0 0 -
Total Ingresos Financieros 4.000.000 4.000.000 0,00%
TOTAL INGRESOS 3.263.712.784 2.795.771.000 16,74%
       
CAPÍTULOS DE GASTOS PRESUPUESTO INICIAL 2001 PRESUPUESTO INICIAL 2000 DIFERENCIA (%)
I. Gastos de Personas 467.243.078 410.633.000 13,79%
II. Gastos Corrientes en BB. y SS. 966.100.442 918.199.000 5,22%
III. Gastos Financieros 2.000 2.000 0,00%
IV. Transferencias Corrientes 3.569.720 3.500.000 1,99%
Operaciones Corrientes 1.436.915.240 1.332.334.000 7,85%
VI. Inversiones Relaes 1.672.797.544 1.259.437.000 32,82%
VII. Transferencias de Capital 150.000.000 200.000.000 -25,00%
Operaciones de Capital 1.822.797.544 1.459.437.000 24,90%
Total Operaciones no Financieras 3.259.712.784 2.791.771.000 16,76%
VIII. Activos Financieros 4.000.000 4.000.000 0,00%
IX. Pasivos Financieros 0 0 -
Total Operaciones Financieras 4.000.000 4.000.000 0,00%
TOTAL GASTOS 3.263.712.784 2.795.771.000 16,74%